

· 鑄材采用HT300經(jīng)人工時(shí)效及各種處理,經(jīng)久耐用,精度不變。
· 可選配鎢鋼材質(zhì)專用電控箱,針對(duì)鎢鋼硬質(zhì)合金加工速度提高、電極消耗低、表面細(xì)度佳,尤其適合硬質(zhì)合金的細(xì)小花紋、螺紋的模具放電。
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||
機(jī)床型號(hào) | CNC350 | CNC430 | CNC540 | CNC650 | CNC750 | |
工作液槽尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 950×680×420mm | 1200×680×420mm | 1380×760×520mm | 1580×870×630mm | 1650×1100×630mm | |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 600×300mm | 650×350mm | 850×450mm | 1000×550mm | 1100×600mm | |
工作臺(tái)行程(X×Y) | 350×250mm | 400×300mm | 500×400mm | 600×500mm | 700×550mm | |
Z軸行程 | 主軸頭行程 | 180mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
輔助軸行程 | 200mm | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm | |
工作臺(tái)到電極平頭最小/最大距離 | 200-580mm | 220-620mm | 270-700mm | 300-800mm | 340-850mm | |
最大電極重量 | 50kg | 80kg | 100kg | 150kg | 150kg | |
最大工作尺寸 | 750×400×400mm | 1050×650×560mm | 1150×600×560mm | 1350×800×600mm | 1700×920×720mm | |
最大工件重量 | 300kg | 400kg | 500kg | 1000kg | 1500kg | |
電源 | 3×380V ±10% ,50/60Hz | |||||
最大加工電流 | 50A/75A/100A | |||||
功率 | 4.5KVA/7.5KVA/10KVA | |||||
最大加工速度 | 460mm3/min, 560mm3/min, 700mm3/min | |||||
加工電壓 | 100V | |||||
高壓選擇 | 150V/270V | |||||
最小休止時(shí)間 | 1us | |||||
最小放電時(shí)間 | 1us | |||||
電極消耗比 | <0.2% | |||||
最佳表面粗細(xì)度 | 0.3μm | |||||
編程方式 | Menu 方式,MIDI方式 | |||||
最多程序儲(chǔ)存量 | 100組40000個(gè)點(diǎn) | |||||
顯示器 | 15"LCD | |||||
手控盒 | 手動(dòng)脈沖發(fā)生器(3M) | |||||
(遙控器)移位速率 | 0.005m(每單位)x1,X5,X10 | |||||
位置指令 | 絕對(duì)/增量方式 | |||||
各軸運(yùn)動(dòng)方式 | X、Y、Z軸伺服控制 | |||||
各軸補(bǔ)償 | 各軸分別進(jìn)行步距誤差補(bǔ)償、間隙補(bǔ)償 | |||||
插補(bǔ)方式 | 直線、圓弧、螺旋線 | |||||
連續(xù)加工最多孔數(shù) | 100個(gè)(固定孔可重復(fù)作4000次加工) | |||||
各軸分辨率 | 0.5μm | |||||
最小驅(qū)動(dòng)單位 | 1μm | |||||
XYZ軸驅(qū)動(dòng)方式 | 直流伺服/交流伺服(選配) | |||||
控制電箱尺寸 | 950×600×1850mm | |||||
控制電箱重量 | 220kg | |||||
加工液過(guò)濾方式 | 交換式紙芯過(guò)濾器 | |||||
過(guò)濾精度 | 5~10μm | |||||
油箱容量 | 400L | 430L | 550L | 820L | 1000L | |
機(jī)器重量 | 1300kg | 1450kg | 1650kg | 2000kg | 2900kg | |
機(jī)床外觀尺寸 | 1470×1350×2300mm | 1470×1350×2300mm | 1650×1460×2300mm | 1900×1680×2360mm | 2000×1710×2360mm |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論